发病时间:不清楚
全球甲型H1N1流感疫情数字(15日23时30分)
补充说明:全球甲型H1N1流感疫情数字(15日23时30分)
汪*稳 2009-06-16 13:47
我要咨询
精选回答(1)
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 108(109) 6241 (6294)
27 (45) 13217 (13217)
加拿大 4 (5) 2978 (3515)
智利 2 (3) 1694 (1694)
哥斯达黎加 1 (1) 104 (104)
多米尼加 1 (1) 91 (94)
哥伦比亚 1 (1) 35 (42)
危地马拉 1 (1) 74 (74)
英国 0 (1) 822 (1226)
澳大利亚 0 1307 (1762)
日本 0 549 (632)
西班牙 0 488 (488)
阿根廷 0 343 (644)
巴拿马 0 221 (272)
中国(含香港) 0 188 (288)
德国 0 95 (170)
洪都拉斯 0 89 (100)
秘鲁 0 79 (79)
菲律宾 0 77 (193)
法国 0 73 (80)
萨尔瓦多 0 69 (69)
以色列 0 68 (117)
厄瓜多尔 0 67 (67)
意大利 0 56 (67)
尼加拉瓜 0 56 (105)
韩国 0 53 (65)
巴西 0 52 (69)
中国台湾 0 36 (49)
乌拉圭 0 36 (36)
荷兰 0 35 (54)
新西兰 0 27 (86)
巴拉圭 0 25 (25)
委内瑞拉 0 25 (25)
越南 0 23 (25)
瑞士 0 20 (22)
瑞典 0 19 (32)
科威特 0 18 (18)
新加坡 0 18 (47)
比利时 0 14 (19)
挪威 0 13 (13)
爱尔兰 0 12 (12)
罗马尼亚 0 11 (16)
牙买加 0 11 (10)
丹麦 0 11 (12)
土耳其 0 10 (10)
埃及 0 10 (18)
印度 0 9 (19)
泰国 0 8 (201)
黎巴嫩 0 8 (8)
波兰 0 7 (7)
奥地利 0 7 (7)
希腊 0 7 (19)
古巴 0 6 (7)
马来西亚 0 5 (17)
玻利维亚 0 5 (5)
芬兰 0 4 (10)
爱沙尼亚 0 4 (4)
匈牙利 0 4 (4)
捷克 0 4 (4)
冰岛 0 4 (4)
特立尼达和多巴哥 0 4 (4)
俄罗斯 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
巴巴多斯 0 3 (3)
葡萄牙 0 2 (2)
保加利亚 0 2 (2)
开曼群岛 0 2 (2)
巴哈马 0 1 (2)
沙特阿拉伯 0 1 (11)
巴林 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
卢森堡 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
2009-06-16 13:48
举报相关问题
向医生提问
流行性感冒(infuenza.简称流感)是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,也是一种传染性强、传播速度快的疾病。病原体为甲、乙、丙三型流行性感冒病毒,通过飞沫传播,通常有如下典型症状:突然快速而至的高热、乏力、全身肌肉酸痛和轻度呼吸道症状,病程短,有自限性,中年人和伴有慢性呼吸道疾病或心脏病患者易并发肺炎。流感在流行病学上最显著特点为:突然爆发,迅速蔓延,波及面广,具有一定的季节性(我国北方流行 一般均发生在冬季,而南方多发生在夏季和冬季)。最近流行的B型流感是流感的一种类型,相对其他两种毒株,变异不大,流行的可能性较低。B型流感往年大多在五、六月春夏交替期间流行,症状也不明显,今年入冬后爆发流行,是较为特殊的现象。11月-12月监控显示,广东的流感中89%是B型流感。 B型流感有两支病毒株,过去常见的是维多利亚株,也是今年世界卫生组织建议施打的疫苗病毒株,但目前出现的B型流感却是较少的山形株,疫苗保护力有限才引发。学生应注意个人卫生,勤洗手,开窗通风,一旦发现发烧、咳嗽、全身酸痛等流感症状,要及时到医院治疗。